logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAMBI - TEBO - TEBO ULU - TELUKPANDAN RAMBAHAN
DATA VTO DAPIL JAMBI - TEBO - TEBO ULU - TELUKPANDAN RAMBAHAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAMBI - TEBO - TEBO ULU - TELUKPANDAN RAMBAHAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 SOFYAN ALI, S.Ag., S.H., M.Pd. 3 5 11 15 34
2 H. HANDAYANI, SKM., MPH 1 1 1 1 4
3 SITI RAHMI, S.Sos. 0 0 0 2 2
4 SYAFRI, S.H., M.H. 0 0 0 0 0
5 H. MUHAMMAD FADLI, S.H. 0 0 1 0 1
6 YULIWARNI 0 0 1 1 2
7 KASPUL ANWAR, S.E 0 0 0 0 0
8 FIKA NOVITA SARI, S.Sos. 1 0 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, MM 6 0 6 4 16
2 SRI BUDIYATI 0 0 4 5 9
3 Drs. H.A. MURADY DARMANSYAH 0 1 1 0 2
4 H. SUPARMAN 0 1 1 3 5
5 Hj. JOYCE AIPASSA 0 0 1 0 1
6 dr. DICKY MUHAMMAD ISKANDAR 0 0 1 0 1
7 A. GUNAWAN, SE 1 0 1 1 3
8 YANTI MARIA SUSANTI, SE 2 2 1 0 5
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 M.R. IHSAN YUNUS 0 1 1 1 3
2 AGUSTIANI TIO FRIDELINA 0 0 1 0 1
3 CHUMAIDI ZAIDI, S.E 0 0 1 0 1
4 H. TAFYANI KASIM 0 1 0 0 1
5 HENNI ASTUTI, S.H., M.H. 0 0 2 1 3
6 R.H.M BENNY SUBAGIA 0 0 0 0 0
7 YOPI MUTHALIB 1 4 4 9 18
8 LILI PIORITA, S.Pd 0 0 0 1 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. HASAN BASRI AGUS 6 3 6 5 20
2 HJ. SANIATUL LATIVA, S.E., M.M. 15 9 17 16 57
3 SUFARDI NURZAIN, M.Si 0 0 1 0 1
4 SELINA GITA, S.E. 4 0 0 1 5
5 KHABRI MOEIS, M.E 0 0 0 0 0
6 LUKMANUROHIM 0 0 0 0 0
7 FITRI YANTI, S.E 0 0 2 0 2
8 HARRY WALUYO SAJATI 1 0 2 4 7
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 AGUS SUYANDI RONI, S.H., M.H. 0 0 1 0 1
2 HAMDI, S.Sos., M.M. 2 4 7 4 17
3 SHASTI SARAH THALIA 0 0 1 0 1
4 H. SUDIRMAN ZAINI, S.H., M.H. 0 0 0 0 0
5 HASBI ANSHORY, S.E., M.M. 4 0 1 2 7
6 Ir. ADELAIDA 0 0 0 0 0
7 Ir. ALBERT SIMANGUNSONG, MSI 0 0 0 0 0
8 NYIMAS HABIBIE 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 BAYU BUDIARTO, S.Sos 0 0 0 0 0
2 SITI KHAIRAH HARAHAP, Am.Keb 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 Dr. Ir. Hj. HARIATIA, ME, M.Si. 1 0 0 3 4
2 SABRISAL 0 1 0 0 1
3 BAMBANG HARYANTO, S.Sos. 0 0 1 1 2
4 H. ABBAS ABUBAKAR, SH 0 0 1 0 1
5 Dr. FIRDAUS NUR, SE, MM 0 0 0 0 0
6 YULI ENDAH WULAN SARI, SH 0 0 0 0 0
7 DESSIANA SAVITRI, SH 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 DRS. H. GUFRON AZIS FUADI 1 0 0 0 1
2 IR. HJ. ESRITA USMAN ERMULAN, M.SI 0 0 0 0 0
3 DRS. H. M. NAJMI, M.Pd.I 0 2 0 0 2
4 H. CHAIRUL WALID, S.Pd , M.Si 0 1 0 0 1
5 RENI LESTARI, S.SI 0 0 0 0 0
6 M. AMIN, MA 0 0 0 0 0
7 MERRY EMY YUSTIKA, S.Pd 0 0 0 0 0
8 DRS. DAHNIL MIFTAH, M.Si 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 A. SALAM. HD, S.HI 0 0 0 0 0
2 NANDO FIRDAUS, S.IP 0 0 1 0 1
3 AGUS LOMARA SEMBIRING 0 0 1 1 2
4 HENDRA, SH 0 0 1 0 1
5 BINSAR MANALU, S.E, M.M 0 0 0 0 0
6 ARNETA 0 0 0 0 0
7 BINCAR LUSIANA 0 0 0 0 0
8 DASMAN, ST 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. DODI SULARSO, SH 1 0 2 1 4
2 Drs. H. RAHMAD DERITA, M.Pd.I 0 0 0 1 1
3 IIN INAWATI, S.Pd 0 0 0 0 0
4 Drs. H. MASRIL MUHAMMAD, MM 0 0 0 0 0
5 TOIYIBAH 0 0 2 0 2
6 MUHAMMAD FAJRI, SH 1 0 0 0 1
7 AHMAD SA'ID, S. Kom 1 0 1 0 2
8 DENI HARYANTI 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 PAIZAL KADNI 0 0 0 0 0
2 Ir. TIGOR GUNA HAPOSAN SINAGA 0 0 0 0 0
3 ELA NOFITA SARI 0 0 0 0 0
4 LAKSMI SUSIA ANALAGRA 0 0 0 0 0
5 TASYA ANDHINI KARTIKA PUTRI 0 0 0 1 1
6 MEISARINA 0 0 0 0 0
7 PITRIA NOPA ASRIANI 0 0 0 0 0
8 MUHAMMAD THAMRIN, SE 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H.A.BAKRI HM, SE 0 0 0 0 0
2 M. MAHILLI. HM, SH., MH 0 0 0 0 0
3 SITTI HASRAYANTI 0 0 0 0 0
4 NURLAELA, SH 0 0 0 0 0
5 JEFRI HUTAGALUNG, SE.MH 0 0 0 0 0
6 Drs. H. TAMAR TAREWE 1 0 0 0 1
7 Ir. Hj. RINA RUSLI 0 0 0 0 0
8 DIPO NURHADI ILHAM, MBA 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 WILJONI 0 1 0 0 1
2 NIKENDARI LUTVIKA 0 0 0 0 0
3 SITI NURJANAH 0 0 0 0 0
4 SUPRAPTO, SP 0 1 0 0 1
5 PUJI ASTUTI 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
7 NOVIA HEDIDIANA 1 1 0 0 2
1 Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD 23 23 21 21 88
2 H. PAUT SYAKARIN, SH 0 0 1 1 2
3 AMANDA INDIRA RAHMADHANI 0 0 2 0 2
4 CORNELIS BUSTON 11 0 4 2 17
5 H. ZAINAL ABIDIN, SE 0 0 1 0 1
6 HENNY IRAWATI 3 0 1 0 4
8 ANDIMEGAWANTO, ST, MM 1 1 0 0 2
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 FIRMANSYAH, SH., MH 0 0 0 1 1
2 H. HEFNI KADIR, SE., M.M 0 0 0 0 0
3 SYAMSIAH, S.Pd 0 0 0 0 0
4 MUALIMIN, S.Pd.I 0 0 1 0 1
5 SOPYAN ABUSRO, S.Ip 0 0 0 0 0
6 TRI DWI JAYANTI 0 0 0 0 0
7 FIKRI RIZA, S.Pt, SH, MH 0 0 0 0 0
8 AULIA, SIP 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL